FUJI Titanium Torzite Ring Top Guide T-MNTT
FUJI Titanium Torzite Ring Top Guide T-MNTT
Equipped with TORZZITE. Tip top guide for salt water spinning & casting rod.
Frame Material : Titanium
Ring Material : Torzite
Size : | 5-1.4 | 5-1.6 | 5-1.8 | 5-2.0 | 5-2.2 | 5-2.4 | 5-2.6 | 5-2.8 | 5.5-1.4 | 5.5-1.6 | 5.5-1.8 | 5.5-2.0 |
L(mm) : | 18.0 | 18.0 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 23.6 |
L1(mm) : | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
H(mm) : | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.0 |
O/D(mm): | 1.60 | 1.84 | 2.04 | 2.24 | 2.48 | 2.68 | 2.91 | 3.11 | 1.60 | 1.84 | 2.04 | 2.24 |
 
Size : | 5.5-2.2 | 5.5-2.4 | 6-1.4 | 6-1.6 | 6-1.8 | 6-2.0 | 6-2.2 | 6-2.4 | 6-2.6 | 6-2.8 | 6-3.0 | 6-3.2 |
L(mm) : | 23.6 | 23.6 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
L1(mm) : | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
H(mm) : | 7.0 | 7.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
O/D(mm): | 2.48 | 2.68 | 1.60 | 1.84 | 2.04 | 2.24 | 2.48 | 2.68 | 2.91 | 3.11 | 3.33 | 3.53 |
 
Weight | 0.1 kg |
---|