RYOBI ARMOR
RYOBI ARMOR
- V-SHAPED ROTOR ARM
- V-SHAPED LARGE SPOOL
- METAL CONSTRUCTION
- SCREWED CNC HANDLE
2000 | 4000 | 10000 | |
GEAR RATIO | 5.0:1 | 5.0:1 | 5.0:1 |
MAX DRAG POWER | 3KG | 6KG | 10KG |
WEIGHT | 275g | 320g | 605g |
BALL BEARINGS | 6 | 6 | 6 |
Weight | 1 kg |
---|
2000 | 4000 | 10000 | |
GEAR RATIO | 5.0:1 | 5.0:1 | 5.0:1 |
MAX DRAG POWER | 3KG | 6KG | 10KG |
WEIGHT | 275g | 320g | 605g |
BALL BEARINGS | 6 | 6 | 6 |
Weight | 1 kg |
---|
Product has been added to cart